Ofrece la oportunidad de ahorrar proveyendo seguridad financiera e independencia económica al recibir un ingreso garantizado adicional durante la jubilación, igualmente le permite ahorrar para cumplir sus metas a corto, mediano y largo plazo.
El aporte mínimo mensual es de $25.00 ya sea por descuento bancario o de salario, no se cobran comisiones de manejo ni gastos administrativos, y se permite hacer retiros parciales durante los primeros 8 años en base a un porcentaje máximo permitido.
El beneficio de Renta Vitalicia puede iniciarse desde los 55 años a los 70 años, además se permite cambiar el aporte convenido y hacer depósitos extraordinarios.
Aporte Mensual : $25 | Aporte Mensual : $50 | Aporte Mensual : $100 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Años | Aportes | Fondo | Aportes | Fondo | Aportes | Fondo |
5 | 1,500 | 1,668 | 3,000 | 3,337 | 6,000 | 6,673 |
10 | 3,000 | 3,700 | 6,000 | 7,400 | 12,000 | 14,800 |
15 | 4,500 | 6,181 | 9,000 | 12,361 | 18,000 | 24,723 |
20 | 6,000 | 9,209 | 12,000 | 18,419 | 24,000 | 36,838 |
25 | 7,500 | 12,907 | 15,000 | 25,815 | 30,000 | 51,630 |
30 | 10,000 | 17,423 | 18,000 | 34,845 | 36,000 | 69,690 |
Si desea cotizar un Plan de Renta y Jubilación, o si tiene alguna pregunta por favor contáctenos.