Cubre la destrucción o daño material en los bienes asegurados que se especifiquen en las condiciones particulares de la póliza.
Póliza a Primer Riesgo / Incendio, Explosión y Rayo | 100% / 100% |
Auto-Explosión | 80% de los daños |
Daños Eléctricos | 80% de los daños |
Caída de Aeronaves | 100% |
Choque de Vehículos | 100% |
Detonaciones Sónicas | 100% |
Humo | 100% |
Daños por Agua | 100% |
Inundación / Terremoto / Vendaval o Huracán | 100% / 100% / 100% |
Gastos de Remoción de Escombros | Según Póliza |
Inhabilitación temporal de la vivienda | 15% |
Robo por Forzamiento y Asalto (incluye Robo con Escalo) | 50% ó 100% depende de la ubicación de la residencia |
Robo por Forzamiento y Asalto sobre dinero en efectivo | 5% con Máximo B/.300.00 |
Robo por Forzamiento en Anexos (Excluido mobiliario especial, joyas y metálico) | 3% |
Robo por Forzamiento y Asalto sobre joyas y alhajas | 15% con Máximo de B/.3,000.00 |
Rotura de Cristales | 10% |
Responsabilidad Civil incluyendo Resp. Civil Legal por Incendio | B/.100,000.00 L.U.C. |
Pérdida de Equipaje | B/.250.00 c/maleta Máximo B/.500.00 Anual |
Gastos Extraordinarios | 10%, Máximo B/.5,000.00 |
Bienes Refrigerados | B/.500.00 Agregado Anual |
Asalto Fuera del Hogar (artículos personales) | B/.1,000.00 Máximo B/.250.00 para Efectivo |
Gastos de Cerrajería por Emergencia | B/.150.00 Agregado Anual |
Electricidad de Emergencia | B/.250.00 Agregado Anual |
Guardia de Seguridad | B/.250.00 Agregado Anual |
Desórdenes Públicos | 100% |
Daños por Maldad / Equipo Electrónico | 100% / 10%, Máximo B/.3,000.00 |
Reposición de cerraduras | B/.250.00 Agregado Anual |
Si desea cotizar una póliza de Incendio Estructura/Contenido, por favor contáctenos.